宁夏高考文科548分能报考哪些大学
1、2019年东北财经大学在宁夏本一批最低录取分数线为555分;2019年东北财经大学招生批次本一批控制线为538分;2019年宁夏文科548分的位次为2152。
2、2019年河北师范大学在宁夏本一批最低录取分数线为549分;2019年河北师范大学招生批次本一批控制线为538分;2019年宁夏文科548分的位次为2152。
3、2019年兰州交通大学在宁夏本一批最低录取分数线为550分;2019年兰州交通大学招生批次本一批控制线为538分;2019年宁夏文科548分的位次为2152。
4、2019年宁夏大学在宁夏本一批最低录取分数线为552分;2019年宁夏大学招生批次本一批控制线为538分;2019年宁夏文科548分的位次为2152。
5、2019年湖南科技大学在宁夏本一批最低录取分数线为551分;2019年湖南科技大学招生批次本一批控制线为538分;2019年宁夏文科548分的位次为2152。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考548分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 福建师范大学 | 文科 | 548 | 2152 | 538 | 本一批 | 福建 |
2 | 宁夏 | 2019 | 江苏大学 | 文科 | 550 | 2047 | 538 | 本一批 | 江苏 |
3 | 宁夏 | 2019 | 北京师范大学- | 文科 | 539 | 2682 | 538 | 本一批 | 广东 |
4 | 宁夏 | 2019 | 中国传媒大学 | 文科 | 558 | 1642 | 538 | 本一批 | 北京 |
5 | 宁夏 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 548 | 2152 | 538 | 本一批 | 江苏 |
6 | 宁夏 | 2019 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 547 | 2205 | 538 | 本一批 | 浙江 |
7 | 宁夏 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 551 | 1986 | 538 | 本一批 | 黑龙江 |
8 | 宁夏 | 2019 | 东北财经大学 | 文科 | 555 | 1767 | 538 | 本一批 | 辽宁 |
9 | 宁夏 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 546 | 2267 | 538 | 本一批 | 福建 |
10 | 宁夏 | 2019 | 东北农业大学 | 文科 | 542 | 2510 | 538 | 本一批 | 黑龙江 |
11 | 宁夏 | 2019 | 山东师范大学 | 文科 | 553 | 1866 | 538 | 本一批 | 山东 |
12 | 宁夏 | 2019 | 长沙理工大学 | 文科 | 556 | 1730 | 538 | 本一批 | 湖南 |
13 | 宁夏 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 542 | 2510 | 455 | 本二批 | 甘肃 |
14 | 宁夏 | 2019 | 江西师范大学 | 文科 | 553 | 1866 | 538 | 本一批 | 江西 |
15 | 宁夏 | 2019 | 山东科技大学 | 文科 | 552 | 1921 | 538 | 本一批 | 山东 |
16 | 宁夏 | 2019 | 河北师范大学 | 文科 | 549 | 2098 | 538 | 本一批 | 河北 |
17 | 宁夏 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 545 | 2320 | 538 | 本一批 | 湖南 |
18 | 宁夏 | 2019 | 浙江工商大学 | 文科 | 545 | 2320 | 538 | 本一批 | 浙江 |
19 | 宁夏 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 545 | 2320 | 538 | 本一批 | 河南 |
20 | 宁夏 | 2019 | 成都理工大学 | 文科 | 558 | 1642 | 538 | 本一批 | 四川 |
21 | 宁夏 | 2019 | 长春理工大学 | 文科 | 548 | 2152 | 538 | 本一批 | 吉林 |
22 | 宁夏 | 2019 | 中南民族大学 | 文科 | 555 | 1767 | 538 | 本一批 | 湖北 |
23 | 宁夏 | 2019 | 延边大学 | 文科 | 538 | 2759 | 538 | 本一批 | 吉林 |
24 | 宁夏 | 2019 | 石河子大学 | 文科 | 542 | 2510 | 538 | 本一批 | 新疆 |
25 | 宁夏 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 550 | 2047 | 538 | 本一批 | 甘肃 |
26 | 宁夏 | 2019 | 宁夏大学 | 文科 | 552 | 1921 | 538 | 本一批 | 宁夏 |
27 | 宁夏 | 2019 | 湖北工业大学 | 文科 | 547 | 2205 | 538 | 本一批 | 湖北 |
28 | 宁夏 | 2019 | 湖南科技大学 | 文科 | 551 | 1986 | 538 | 本一批 | 湖南 |
29 | 宁夏 | 2019 | 天津科技大学 | 文科 | 558 | 1642 | 538 | 本一批 | 天津 |
30 | 宁夏 | 2019 | 长江大学 | 文科 | 541 | 2564 | 538 | 本一批 |
湖北 |